日程・結果
神奈川県社会人サッカーリーグ2部 順位表
選手・スタッフ プロフィール
TOPチーム
かながわクラブは、スポーツによる地域貢献を目指し1979年に発足。多世代・多種目の総合型スポーツクラブとして発展を遂げる中、社会人/学生カテゴリのTOPチームは1982年に誕生し、現在では下部カテゴリからの生え抜きや、クラブ員・OBの繋がりによって集まった選手・スタッフで構成されています。
仕事・学業に次ぐプライオリティにサッカーを置き、純粋にサッカーに向き合える環境の中、それぞれの立場で真剣に取り組むことによって得られる”楽しさ”に価値をおく同志が集まり、個人の成長・チームの成長を目指し日々活動に励んでいます。
さらには、そうした活動姿勢や価値観に賛同してくださる、地域のスポンサー、サポーターと繋がり、関わる人々の活力あるライフスタイル形成に貢献できる”地域密着型サッカークラブ”の理想を日々追求しています。
こうした取り組みの集大成となる県1部リーグの舞台で、選手・スタッフ・そしてクラブとして自信とプライドを持って、今シーズンも1戦1戦を全力で闘います。
日程・結果
| 神奈川県社会人サッカー2部 第8節(※延期分) | 2025.11.16 | FC SOCIOS | 19:05KickOff@しんよこFP | |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第9節(※延期分) | 2025.11.9 | Develoop YAMATO FC | 17:05KickOff@F・マリノス成城石井パーク(大和ゆとりの森)大規模多目的スポーツ広場 | |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第13節 | 2025.10.19 | Saltista橋本 | 19:05KickOff@しんよこFP | ○1-0 |
| 横浜市リーグ第2戦 | 2025.10.12 | FC Curiolaso | 19:10KickOff@しんよこFP | ⚫︎1-2 |
| 横浜市民大会2回戦 | 2025.10.5 | 神奈川県教員SC | 13:20KickOff@玄海田公園運動広場 | ○1-0 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第12節 | 2025.9.28 | FCSC | 19:05KickOff@秋葉台公園球技場 | ⚫︎0-4 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第11節 | 2025.9.14 | 久野FC | 19:05KickOff@しんよこFP | ⚫︎0-1 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第10節 | 2025.9.7 | Ringhio | 19:05KickOff@しんよこFP | ○2-1 |
| 市民大会1回戦 | 2025.7.13 | FC LANDS | 10:00KickOff@NISSAN FIELD小机 | ○5-0 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第7節 | 2025.7.6 | PAYASO | 19:05KickOff@しんよこFP | ●0-1 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第6節 | 2025.6.22 | Yokohama Puente | 19:05KickOff@しんよこFP | ●0-1 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第5節 | 2025.6.8 | 江ノ島フリッパーズ | 19:30KickOff@非公開 | ○2-1 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第4節 | 2025.5.25 | 横須賀高校OBクラブ | 19:05KickOff@しんよこFP | ○3-2 |
| トレーニングマッチ | 2025.5.18 | LLENO Tokyo | 18:00〜21:00@所沢航空記念公園運動場 | △3-3 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第3節 | 2025.5.11 | FC Girasole | 19:05KickOff@しんよこFP | ○6-1 |
| トレーニングマッチ | 2025.5.4 | VERDRERO港北 | 19:00-21:00 | △4-4 |
| トレーニングマッチ | 2025.4.27 | FCグラシア相模原 | 18:30 | △3-3 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第2節 | 2025.4.20 | デスペルーホ藤沢 | 19:05KickOff@しんよこFP | ●0-1 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第1節 | 2025.4.6 | 瀬谷インターナショナルセカンド | 18:00KickOff@かもめパーク | ○1-0 |
| トレーニングマッチ | 2025.3.30 | エスペランサSC | 19:00-21:00 | ●1-5 |
| トレーニングマッチ | 2025.3.23 | 日本体育大学 | 14:40KickOff | ●2-3 |
| トレーニングマッチ | 2025.3.16 | FCグラシア相模原 | 14:40KickOff | △4-4 |
| トレーニングマッチ | 2025.3.9 | Y.S.C.C.セカンド | 19:00-21:00 | △4-4 |
| トレーニングマッチ | 2025.3.2 | 日本工学院FC | 9:00-11:00 | △3-3 |
| トレーニングマッチ | 2025.2.23 | エスペランサSC | 19:00-21:00 | ●0-9 |
| トレーニングマッチ | 2025.2.16 | 神奈川県教員SC | 19:00-21:00 | ●1-2 |
| トレーニングマッチ | 2025.2.9 | 横浜GSFCコブラ | 19:00-21:00 | △4-4 |
| トレーニングマッチ | 2025.2.2 | 日体大 | 19:00-21:00 | ●3-7 |
| トレーニングマッチ | 2025.1.26 | FC川和 | 19:00-21:00 | ●1-3 |
| トレーニングマッチ | 2025.1.19 | 六浦FC | 13:00-15:00 | ○7-0 |
| トレーニングマッチ | 2025.1.12 | VERDERERO港北 | 19:00-21:00 | ○4-1 |
| 横浜市リーグ最終戦 | 2024.12.22 | FC Criolaso | 19:05Kickoff | △1-1 |
| 横浜市リーグ第5戦 | 2024.12.15 | 横浜市役所サッカー部 | 15:05Kickoff | ○5-0 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第13節(最終節) | 2024.11.24 | 横浜GSFCコブラ | 19:05Kickoff@しんよこFP | △2-2 |
| 横浜市リーグ第4節 | 2024.11.10 | MAKS | 10:00Kickoff@日産フィールド小机 | ○10-0 |
| 横浜市民大会2回戦 | 2024.10.27 | 東急Sレイエス | 10:30Kickoff@三ツ沢公園陸上競技場 | ●0-2 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第12節 | 2024.10.20 | SUPERIORE FC | 19:05Kickoff@しんよこFP | ●2-3 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第11節 | 2024.10.6 | 六浦FC | 19:05Kickoff@しんよこFP | ○2-1 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第10節 | 2024.9.15 | 横須賀マリンFC | 19:05Kickoff@しんよこFP | ○3-0 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第9節 | 2024.9.1 | FCSC | 17:05Kickoff@かもめパーク | ●2-1 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第8節 | 2024.7.21 | FC厚木 | 20:05Kickoff@しんよこFP | △0-0 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第5節 | 2024.7.14 | 江ノ島フリッパーズ | 19:05Kickoff@しんよこFP | ○6-2 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第7節 | 2024.7.7 | 山王FC | 13:05Kickoff@中野公園(人工芝G) | ○3-0 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第6節 | 2024.6.23 | 横浜ミラン | 19:05Kickoff@しんよこFP | ●1-2 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第4節 | 2024.5.26 | FC AIVANCE 横須賀シティ | 19:05Kickoff@横須賀リーフスタジアム | ●1-2 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第3節 | 2024.5.5 | パジャッソ | 11:05Kickoff@おおね公園 | ○2-1 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第2節 | 2024.4.28 | FC GRANSUMA | 19:05Kickoff@しんよこFP | ●1-0 |
| 神奈川県社会人サッカー2部 第1節 | 2024.4.14 | Yokohama H・Puente | 19:05Kickoff@しんよこFP | ○4-2 |
| トレーニングマッチ | 2024.3.10 | 三菱養和SC | 17:00-19:00 | ●2-4 |
| トレーニングマッチ | 2024.3.3 | エスペランサSC | 19:10Kickoff | ●2-6 |
| 横浜市リーグ第7節 | 2024.2.25 | MAKS | 11:00Kickoff | ○6-1 |
| トレーニングマッチ | 2024.2.18 | エスペランサSC | 19:10Kickoff | ●0-5 |
| トレーニングマッチ | 2024.2.11 | Criacao Shinjuku Procriar | 19:10Kickoff | △2-2 |
| 横浜市リーグ第6節 | 2024.2.4 | 泉FC | 19:10Kickoff | ○11-0 |
| 横浜市リーグ第5節 | 2024.1.28 | FCフェルメンターレ | 19:10Kickoff | ○4-3 |
| 横浜市リーグ第4節 | 2024.1.21 | 今宿VELHO.SOCIETY | 19:10Kickoff | ○3-1 |
| 横浜市リーグ第3節 | 2024.1.14 | 横浜市役所サッカー部 | 19:10Kickoff | ○5-1 |
| 横浜市リーグ第2節 | 2024.1.8 | FC Curiolaso | 13:20Kickoff | ●1-4 |
2025年度 神奈川県社会人サッカーリーグ2部Aブロック順位表
選手・スタッフ プロフィール
![]() |
| 監督 |
| 関森悟 |
| Sekimori Satoru |
![]() |
| GM |
| 中本 洋一 |
| Nakamoto Youichi |
![]() |
| トレーナー |
| 杉田 将風 |
| Sugita Shoubu |
![]() |
| トレーナー |
| 川平 泰輝 |
| Kawahira Taiki |
![]() |
|
| 2 | 大柳 茂 |
| Ohyanagi Shigeru |
|
| ①1985/05/31 ②177/72 | |
| ③習志野シティFC | |
![]() |
|
| 5 | 清木 善隆 |
| Seiki Yoshitaka |
|
| ①1994/08/03 ②173/70 | |
| ③大阪学院大学 | |
![]() |
|
| 6 | 小澤 巧 |
| Ozawa Takumi |
|
| ①1990/05/07 ②166/66 | |
| ③Carpe Diem FC | |
![]() |
|
| 8 | 松本 祐樹 |
| Matsumoto Yuki |
|
| ①1989/01/18 ②170/75 | |
| ③エストレラ姫路FC | |
![]() |
|
| 10 | 坂本 夢真 |
| Sakamoto Muuma |
|
| ①2002/05/08 ②168/60 | |
| ③聖和学園高等学校サッカー部 | |
![]() |
|
| 12 | 山岸 仁 |
| Yamagishi Jin |
|
| ①2002/09/18 ②173/70 | |
| ③松蔭大学 | |
![]() |
|
| 13 | 大曽 聡一朗 |
| Ooso Soichirou |
|
| ①2003/09/29 ②165/59 | |
| ③FC REBOOT | |
![]() |
|
| 14 | 船谷 和史 |
| Funatani Kazushi |
|
| ①1994/09/06 ②170/68 | |
| ③鎌倉市役所 | |
![]() |
|
| 15 | 徳植 天斗 |
| Tokuue Tento |
|
| ①2005/08/03 ②174/72 | |
| ③日本体育大学荏原高校 | |
![]() |
|
| 16 | 小野寺 航平 |
| Onodera Kohei |
|
| ①1995/07/10 ②174/63 | |
| ③湘南工科大学附属高校 | |
![]() |
|
| 17 | 玉生 剛太 |
| Tamabu Gouta |
|
| ①1994/12/03 ②170/65 | |
| ③横浜GSFCコブラ | |
![]() |
|
| 19 | 佐藤 史隆 |
| Sato Fumitaka |
|
| ①2001/06/09 ②175/68 | |
| ③中京大学 | |
![]() |
|
| 21 | 笹間 大暉 |
| Sasama Daiki |
|
| ①2003/07/04 ②173/60 | |
| ③湘南学院高校 | |
![]() |
|
| 23 | 大渓 晃太 |
| Otani Kouta |
|
| ①1984/01/10 ②169/63 | |
| ③南FC | |
![]() |
|
| 24 | 五十部 達哉 |
| Isobe Tatsuya |
|
| ①2000/09/08 ②167/58 | |
| ③多摩大目黒高校 | |
![]() |
|
| 25 | 青木 達也 |
| Aoki Tatsuya |
|
| ①1996/06/30 ②164/53 | |
| ③みなとみらいFC | |
![]() |
|
| 26 | ⻑尾 翔太 |
| Nagao Shota |
|
| ①1984/09/27 ②174/65 | |
| ③浜松大学サッカー部 | |
![]() |
|
| 27 | 田村 文秀 |
| Tamura Fumihide |
|
| ①1990/03/07 ②171/68 | |
| ③YOKOHAMA FIFTY CLUB | |
![]() |
|
| 28 | 田代 憲一 |
| Tashiro Kennichi |
|
| ①1996/06/21 ②172/69 | |
| ③かながわクラブ | |
![]() |
|
| 29 | 田邉 隆二 |
| Tanabe Ryuji |
|
| ①1999/10/24 ②184/80 | |
| ③横浜市立東高校 | |
![]() |
|
| 30 | 和田 裕雄 |
| Wada Masao |
|
| ①2001/4/6 ②180/63 | |
| ③東海大学付属相模高校 | |
![]() |
|
| 31 | 青沼 浩輝 |
| Aonuma Hiroki |
|
| ①1990/11/09 ②167/65 | |
| ③南フットボールクラブ | |
![]() |
|
| 32 | 齋藤 大輔 |
| Saito Daisuke |
|
| ①1993/09/08 ②175/65 | |
| ③鎌倉市役所 | |
![]() |
|
| 33 | 阿部 陽輝 |
| Abe Hikaru |
|
| ①2000/08/17 ②171/65 | |
| ③神奈川大学SC | |
![]() |
|
| 40 | 斎藤 彰太 |
| Saito Shota |
|
| ①2002/08/10 ②180/75 | |
| ③帝京大学体育局サッカー部 | |
①生年月日 ②身長/体重 ③前所属




























